
Kontakt
Baumdienst C. Ribbrock GmbH
Münsterstraße 227
45731 Waltrop
Telefon: 0 23 09 / 7 77 55
Fax: 0 23 09 / 7 77 50
E-Mail: info@baumdienst-ribbrock.de

Fuhrpark und Spezialfahrzeuge
Wir bieten für jeden Einsatz das richtige Spezialfahrzeug. Selbstverständlich wird der Maschinen- und Technikpark regelmäßig Kontrollen und Inspektionen unterzogen. Dies sorgt für ein hohes Maß an Sicherheit und garantiert bestmögliche Zuverlässigkeit.
Detailinformationen finden Sie in der folgenden Liste.
Fabrikat | Gerät | Bezeichnung | Anzahl | |
Teupen | Hubsteiger | Kettenfahrwerk 30m | LEO 30/LEO30T | 2 |
Mercedes | Hubsteiger | LKW-Steiger 28m | Ruthmann | 1 |
Mercedes | Hubsteiger | LKW-Steiger 22m | Ruthmann | 1 |
Mercedes | Hubsteiger | LKW-Steiger 16m | Ruthmann | 1 |
Mercedes | Unimog | U 1400 | 2 | |
Mercedes | Unimog | U 2450 | 1 | |
Mercedes | LKW | bis 7,50 to | MB 914 | 1 |
Mercedes | LKW | bis 7,50 to | MB 818 | 1 |
Mercedes | LKW | bis 7,50 to Plattform für HubsteigerTeupen LEO 30 | MB 815 | 1 |
Mercedes | LKW | bis 7,50 to | MB 814 | 1 |
Mercedes | Forstwirtschaftliche Zugmaschine | MB Trac 800 | 1 | |
Mercedes | Forstwirtschaftliche Zugmaschine | MB Trac 1500 | 1 | |
mit Forstmulcher | ||||
Mitsubshi | LKW | bis 7,50 to Plattform für HubsteigerTeupen LEO 30T | Canter | 1 |
MAN | LKW | Zugmaschine mit Holzladekran | 26/440 | 1 |
MAN | LKW | Zugmaschine mit Holzladekran | 26/403 | 1 |
MAN | LKW | Zugmaschine mit Lifthaken | 26/403 | 1 |
Mercedes | Doppelkabiner | Pritschenfahrzeug | 1 | |
Citroen | Doppelkabiner | Pritschenfahrzeug | 1 | |
Mercedes | LKW | Geschl. Kasten | Vito 109 CDI | 1 |
VW | Pritschenfahrzeug | Pritschenfahrzeug | T4 | 1 |
VW | Caddy | 1 | ||
Mercedes | Sprinter | 1 | ||
Nissan | Anhänger | Verkehrsleittafel | A | 1 |
Hapert | Anhänger | zum Transport von Wurzelfräsen und Miniradlader | Stark H C11A | 2 |
Müller-Mitteltal | Anhänger | zum Transport von kleinen Maschinen | 1 | |
Langendorf | Anhänger | Tieflader zum Transport von Großgeräten und Abrollcontainer | Spezialanfertigung | 1 |
Fliegl | Anhänger | zum Transport von Abrollcontainer | 1 | |
Krampe | Anhänger | Containeranhänger | 1 | |
Kubota | Trecker | Zugmaschine / Ackerschlepper | 1 | |
Kubota | Rasenmäher | Aufsitzrasenmäher | 1 | |
Honda | Rasenmäher | Handrasenmäher | 1 | |
FAE | Forstmulcher | Arbeitsmaschine | 1 | |
Farmi | Seilwinde | Zugkraft 4/6 to | 1 | |
Pfanzelt | Seilwinde | Zugkraft 6/8 to | 1 | |
Schliesing | Häcksler | Nachlaufhäcksler | MX 400 | 1 |
Schliesing | Häcksler | Nachlaufhäcksler | MX 550 | 1 |
Schliesing | Häcksler | Nachlaufhäcksler | MX 660 | 1 |
Schliesing | Häcksler | Anbauhäcksler für Unimog | ZX 660 | 1 |
Schliesing | Häcksler | Anbauhäcksler f. Ackerschlepper | ZX 220 | 1 |
Jensen | Häcksler | Nachlaufhäcksler | A 425 | 1 |
Hemos | Stubbenfräse | gr. Anbaufräse für Unimog | 1 | |
Agria | Forstfräse | 1 | ||
Vermeer | Stubbenfräse | kl. Kettenstubbenfräse auf Anhänger | 1 | |
Rayco | Stubbenfräse | kl. Stubbenfräse auf Anhänger | 1 | |
Mini-Weber | Stubbenfräse | kl. Handstubbenfräse | 1 | |
Atlas | Bagger | Mobilbagger auf Vollgummireifen | 1302 | 1 |
Atlas | Bagger | Mobilbagger | 1304 | 1 |
Atlas | Bagger | Mobilbagger | 1605 | 1 |
Caterpillar | Bagger | Kettenbagger | CAT 320 BL | 1 |
Caterpillar | Bagger | Kettenbagger | CAT 314 CLCR | 1 |
Hanix | Minibagger | Minibagger | H 50 C | 1 |
Woodcracker | Fällwerkzeug | Anbau f. Bagger | C350 | 1 |
JCB | Radlader | Teleskoparm | 1 | |
Zettelmayer | Radlader | 10 to | 1 | |
Merlo | Radlader | Teleskoparm | Teleskop Schaufellader | 1 |
Gehlmax | Miniradlader | Schaufellader | 2 | |
Atlas | Kompressor | Arbeitsmaschine | Atlas Copco (B) | 1 |
Weber | Rüttelplatte | Rüttelplatte | CF 4 R | 1 |
Weber | Rüttelplatte | Rüttelplatte | CR 7 CCD | 1 |
Bruns | Abrollcontainer | 15m³-40m³ | 11 |
